Kiedy i dlaczego powstały strefy
1. stycznia 2008 roku w Berlinie, Hannoverze i Kolonii zaczęły funkcjonować pierwsze w Niemczech strefy ekologiczne (niem. Umweltzonen). Tworzone strefy mają na celu poprawę jakości miejskiego powietrza, dlatego wjazd do nich możliwy jest tylko dla aut spełniających określone kryteria i oznaczonych odpowiednią Plakietką ekologiczną. Aktualnie kilkadziesiąt niemieckich miast ma bądź planuje wprowadzić na swoim terenie strefę ekologiczną (szczegóły w tabeli poniżej).
Poszczególne strefy
Miasta ze strefami Umweltzone oraz obowiązujące w nich Plakietki ekologiczne
(dotyczy samochodów rejestrowanych poza granicami Niemiec).
planowana | strefa Umweltzone jest zaplanowana do uruchomienia |
Etap 1 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką czerwoną, żółtą lub zieloną |
Etap 2 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką żółtą lub zieloną |
Etap 3 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką zieloną |
Kraj związkowy (Bundesland) |
Miasto | Stan aktualny stan na dzień 21.01.2015 | Etap 1 data wejścia w życie Etapu 1 |
Etap 2 data wejścia w życie Etapu 2 |
Etap 3 data wejścia w życie Etapu 3 |
---|---|---|---|---|---|
Badenia-Wirtembergia | Freiburg (Fryburg) | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Heidelberg | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Heidenheim | Etap 3 | - | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Heilbronn | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Herrenberg | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Ilsfeld | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Karlsruhe | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Leonberg/Hemmingen i okolice (Ditzingen, Gerlingen, Hardthof (Teilgebiet Gemarkung Markgröningen), Hemmingen, Korntal-Münchingen, Leonberg, Schönbühlhof (Teilgebiet Gemarkung Markgröningen), Schwieberdingen) |
Etap 3 | 02.12.2013 | 02.12.2013 | 02.12.2013 | |
Ludwigsburg i okolice (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm) |
Etap 3 | - | - | 01.01.2013 | |
Mannheim | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Mühlacker | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Pfinztal | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Pforzheim | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Reutlingen | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Schramberg | Etap 3 | - | 01.07.2013 | 01.01.2015 | |
Schwäbisch Gmünd | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Stuttgart | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 | |
Tübingen (Tybinga) | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Ulm | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Urbach | Etap 3 | - | 01.01.2012 | 01.01.2013 | |
Wendlingen | Etap 3 | - | - | 02.04.2013 | |
Bawaria | Augsburg | Etap 2 | 01.07.2009 | 01.01.2011 | nieustalone |
München (Monachium) | Etap 3 | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.10.2012 | |
Neu-Ulm | Etap 2 | 01.10.2009 | 05.11.2012 | nieustalone | |
Berlin | Berlin | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2010 (zagraniczne) |
01.01.2015 (zagraniczne) |
Brema | Bremen (Brema) | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
Hesja | Darmstadt | planowana | - | - | - |
Frankfurt am Main | Etap 3 | - | - | 01.02.2013 | |
Offenbach | Etap 3 | - | - | 01.01.2015 | |
Wiesbaden | Etap 3 | - | - | 01.02.2013 | |
Dolna Saksonia | Hannover (Hanower) | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
Osnabrück | Etap 3 | 04.01.2010 | 03.01.2011 | 03.01.2012 | |
Nadrenia Północna-Westfalia | Bonn | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.07.2012 | 01.07.2014 |
Dinslaken | Etap 3 | - | 01.07.2011 | 01.10.2012 | |
Düsseldorf | Etap 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 | |
Hagen | Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Krefeld | Etap 3 | - | 01.01.2011 | 01.07.2012 | |
Köln (Kolonia) | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Langenfeld | Etap 3 | - | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Mönchengladbach | Etap 3 | - | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Münster | Etap 3 | - | 01.01.2010 | 01.01.2015 | |
Neuss | Etap 3 | 15.02.2010 | 01.03.2011 | 01.07.2014 | |
Remscheid | Etap 3 | - | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Ruhrgebiet (Zagłębie Ruhry) (Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen) |
Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 | |
Siegen | Etap 3 | - | - | 01.01.2015 | |
Wuppertal | Etap 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 | |
Nadrenia-Palatynat | Mainz (Moguncja) | Etap 3 | - | - | 01.02.2013 |
Saksonia | Leipzig (Lipsk) | Etap 3 | - | - | 01.03.2011 |
Saksonia-Anhalt | Halle (Saale) | Etap 3 | - | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Magdeburg | Etap 3 | - | 01.09.2011 | 01.01.2013 | |
Turyngia | Erfurt | Etap 3 | - | - | 01.10.2012 |
Źródła: Umweltbundesamt, strony internetowe poszczególnych miast niemieckich |
Wjazd do strefy
Każde miasto ustala indywidualnie, jakie granice ma strefa oraz jakie Plakietki umożliwiają wjazd do niej (zarówno teraz, jak i w przyszłości).
Początek strefy Umweltzone oznaczony jest kolorowym znakiem drogowym, na którym umieszczona jest także informacja jakie Plakietki ekologiczne pozwalają aktualnie na wjazd do strefy.
Koniec strefy oznaczony jest odpowiednim szarym znakiem drogowym.
Oznakowanie początku strefy ekologicznej Umweltzone | Oznakowanie końca strefy ekologicznej Umweltzone |