Kiedy i dlaczego powstały strefy
1. stycznia 2008 roku w Berlinie, Hannoverze i Kolonii zaczęły funkcjonować pierwsze w Niemczech strefy ekologiczne (niem. Umweltzonen). Tworzone strefy mają na celu poprawę jakości miejskiego powietrza, dlatego wjazd do nich możliwy jest tylko dla aut spełniających określone kryteria i oznaczonych odpowiednią Plakietką ekologiczną. Aktualnie kilkadziesiąt niemieckich miast ma bądź planuje wprowadzić na swoim terenie strefę ekologiczną (szczegóły w tabeli poniżej).
Poszczególne strefy
W tabeli poniżej znajdują się miasta ze strefami Umweltzone oraz obowiązujące w nich Plakietki ekologiczne (dotyczy samochodów rejestrowanych poza granicami Niemiec).
Etap 1 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką czerwoną (2), żółtą (3) lub zieloną (4) |
Etap 2 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką żółtą (3) lub zieloną (4) |
Etap 3 | wjazd do strefy możliwy z Plakietką zieloną (4) |
Kraj związkowy (Bundesland) | Miasto | Stan aktualny | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 |
Nordrhein-Westfalen | Aachen | Etap 3 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
Bayern | Augsburg | Etap 3 | 01.07.2009 | 01.01.2011 | 01.06.2016 |
Baden-Württemberg | Balingen | Etap 3 | 01.04.2017 | 01.04.2017 | 01.04.2017 |
Berlin | Berlin | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.07.2012 | 01.07.2014 |
Bremen | Bremen | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
Hessen | Darmstadt | Etap 3 | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 01.11.2015 |
Nordrhein-Westfalen | Dinslaken | Etap 3 | 01.07.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Etap 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Thüringen | Erfurt | Etap 3 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Eschweiler | Etap 3 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |
Hessen | Frankfurt a.M. (nad Menem) | Etap 3 | 01.10.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
Baden-Württemberg | Freiburg | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | Etap 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Niedersachsen | Hannover | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
Baden-Württemberg | Heidelberg | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Heidenheim | Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Heilbronn | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Herrenberg | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Ilsfeld | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | Etap 3 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.07.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Etap 3 | 01.01.2008 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Langenfeld | Etap 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen | Leipzig | Etap 3 | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
Baden-Württemberg | Leonberg / Hemmingen i okolice | Etap 3 | 02.12.2013 | 02.12.2013 | 02.12.2013 |
Hessen | Limburg an der Lahn | Etap 3 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg i okolice | Etap 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.01.2013 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Etap 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | Etap 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Baden-Württemberg | Mannheim | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Hessen | Marburg | Etap 3 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | Etap 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Baden-Württemberg | Mühlacker | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Bayern | München / Monachium | Etap 3 | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Münster | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 01.01.2015 |
Bayern | Neu-Ulm | Etap 2 | 01.11.2009 | 05.11.2012 | nieustalone |
Nordrhein-Westfalen | Neuss | Etap 3 | 15.02.2010 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Hessen | Offenbach | Etap 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Niedersachsen | Osnabrück | Etap 3 | 04.01.2010 | 03.01.2011 | 03.01.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Overath | Etap 3 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
Baden-Württemberg | Pfinztal | Etap 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Bayern | Regensburg | Etap 3 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | Etap 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Ruhrgebiet / Zagłębie Ruhry (Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen) | Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Baden-Württemberg | Schramberg | Etap 3 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | 01.01.2015 |
Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Siegen | Etap 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 |
Baden-Württemberg | Tübingen | Etap 3 | 01.03.2008 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Ulm | Etap 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Urbach | Etap 3 | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Baden-Württemberg | Wendlingen | Etap 3 | 02.04.2013 | 02.04.2013 | 02.04.2013 |
Hessen | Wiesbaden | Etap 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | Etap 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Wjazd do strefy
Każde miasto ustala indywidualnie, jakie granice ma strefa oraz jakie Plakietki umożliwiają wjazd do niej (zarówno teraz, jak i w przyszłości).
Początek strefy Umweltzone oznaczony jest kolorowym znakiem drogowym, na którym umieszczona jest także informacja jakie Plakietki ekologiczne pozwalają aktualnie na wjazd do strefy.
Koniec strefy oznaczony jest odpowiednim szarym znakiem drogowym.